// JavaScript Document



function RunFoo(swf, hauteur, largeur, couleur, nom) {
    document.write("<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0\" width=\""+hauteur+"\" height=\""+largeur+"\" id=\""+nom+"\" align=\"middle\">\n");
    document.write("<param name=\"allowScriptAccess\" value=\"sameDomain\" />\n");
    document.write("<param name=\"movie\" value=\""+swf+"\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"bgcolor\" value=\""+couleur+"\" /><embed src=\""+swf+"\" quality=\"high\" bgcolor=\""+couleur+"\" width=\""+hauteur+"\" height=\""+largeur+"\" name=\""+nom+"\" align=\"middle\" allowScriptAccess=\"sameDomain\" type=\"application/x-shockwave-flash\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" />\n");
    document.write("</object>\n");
}


// Hotel Kermour  (48.029836, -4.637174)
// Guilvinec  (47.794379, -4.283011)
// Quimper  (47.995949, -4.099778)
// Pont Croix  (48.041398, -4.487666)
// Pointe du Raz  (48.038954811278536, -4.732532501220703)
// Le Cronan  (48.098260411732674, -4.2084503173828125)
function load() {
	var baseIcon = new GIcon();
	baseIcon.iconSize=new GSize(32,32);
	baseIcon.shadowSize=new GSize(20,22);
	baseIcon.iconAnchor=new GPoint(16,20);
	baseIcon.infoWindowAnchor=new GPoint(5,1);

//*TC*	Si le navigateur est compatible avec l'API de Google Maps ... **//
	if (GBrowserIsCompatible()) { 
		_mFlags = {};

//**		Fonction "CreerUnMarqueur()" permettant la création d'un marqueur ( Coordonnées, texte figurant dans la mini info-bulle, Chemin-Nom vers le fichier de la Maxi info-bulle, titre apparaissant au survol sur marqueur par la souris ) ... **//
		function CreerUnMarqueur(point,html,infoUrl,titre) {

//**			Création d'un nouveau marqueur appelé "Marqueur" ayant pour coordonnées celles de "point" et pour titre "titre" ... **//
			var Marqueur = new GMarker(point,{title:titre});

//**			... Un premier observateur d'événement est ajouté au marqueur appelé "Marqueur". L'évenement détecté est "click" (Détecte si un click est effectué sur le marqueur appelé "Marqueur"). Si un click a été effectué sur le marqueur appelé "Marqueur", la fonction située entre les {} sera alors executée ... **//
			GEvent.addListener(Marqueur, "click", function() {

//**				 ... **//
				Marqueur.openInfoWindowHtml(html, {maxUrl:infoUrl});
			});

//**			... Un second observateur d'événement est ajouté au marqueur appelé "Marqueur". L'évenement détecté est "infowindowclose" (Détecte la fermeture de l'info-bulle liée au marqueur appelé "Marqueur"). Si la fermeture de l'info-bulle (qu'elle soit maxi ou mini) liée au marqueur appelé "Marqueur" a été détectée, la fonction située entre les {} sera alors executée ... **//
			GEvent.addListener(Marqueur, "infowindowclose", function() {

//**				On recentre, avec un effet visuel de glissement (panTo), la carte appelée "MaCarte" sur le point ayant pour Latitude : 47.966939 et Longitude : -4.317626 et avec un niveau de zoom égal à 13 ... **//
				Macarte.panTo(new GLatLng(47.966939,-4.317626), 10);
			});

//**			On retourne les propriétés du marqueur appelé "Marqueur"... **//
			return Marqueur;
		}
		
//*TC*	Création de la carte nommée "Macarte"  **//

//**		... Création d'une nouvelle carte ayant pour nom "Macarte" et qui se situera en lieu et place de la <div> ayant pour identifiant (id) "EmplacementDeMacarte" ...  **//
		var Macarte = new GMap2(document.getElementById("EmplacementDeMacarte"));

//**		... La carte "CarteZoom" est centrée sur la Latitude 47.966939, la Longitude -4.317626, avec un niveau de zoom égal à 10 ....  **//
		Macarte.setCenter(new GLatLng(47.966939,-4.317626), 10);
		
//*TC*	Ajout de controles : bouton et zoom **//
		Macarte.addControl(new GLargeMapControl());
		Macarte.addControl(new GMapTypeControl());
		



//*TC*	Guilvinec **//


//**		Création d'un point ayant pour Latitude : 47.794379 et Longitude : -4.283011 **//
		var point = new GLatLng(47.794379,-4.283011);
//**		Création du Marqueur par appel de la fonction CreerUnMarqueur( Coordonnées, texte figurant dans la mini info-bulle, Chemin-Nom vers le fichier de la Maxi info-bulle, titre apparaissant au survol sur marqueur par la souris ) **//
		var Marqueur = CreerUnMarqueur(point, "<font color=\"#000000\"><br /><b>Le Guilvinec</b><br /><br />(pays de la pêche)</font>", "guilvinec.html", "Le Guilvinec");
//**		Ajout du marqueur à la carte "MaCarte" **//
		Macarte.addOverlay(Marqueur);


//*TC*	Quimper **//

//**		Création d'un point ayant pour Latitude : 47.995949 et Longitude : -4.099778 **//
		var point = new GLatLng(47.995949,-4.099778);
//**		Création du Marqueur par appel de la fonction CreerUnMarqueur( Coordonnées, texte figurant dans la mini info-bulle, Chemin-Nom vers le fichier de la Maxi info-bulle, titre apparaissant au survol sur marqueur par la souris ) **//
		var Marqueur = CreerUnMarqueur(point, "<font color=\"#000000\"><br /><b>Quimper</b><br /></font>", "quimper.html", "Quimper");
//**		Ajout du marqueur à la carte "MaCarte" **//
		Macarte.addOverlay(Marqueur);


//*TC*	Pont Croix **//


//**		Création d'un point ayant pour Latitude 48.041398 : et Longitude : -4.487666 **//
		var point = new GLatLng(48.041398,-4.487666);
//**		Création du Marqueur par appel de la fonction CreerUnMarqueur( Coordonnées, texte figurant dans la mini info-bulle, Chemin-Nom vers le fichier de la Maxi info-bulle, titre apparaissant au survol sur marqueur par la souris ) **//
		var Marqueur = CreerUnMarqueur(point, "<font color=\"#000000\"><br /><b>Pont Croix</b><br /><br />(petite citée de caractère)</font>", "pontcroix.html", "Pont Croix");
//**		Ajout du marqueur à la carte "MaCarte" **//
		Macarte.addOverlay(Marqueur);



//*TC*	La Pointe du Raz **//


//**		Création d'un point ayant pour Latitude 48.038954 : et Longitude : -4.732532 **//
		var point = new GLatLng(48.038954,-4.732532);
//**		Création du Marqueur par appel de la fonction CreerUnMarqueur( Coordonnées, texte figurant dans la mini info-bulle, Chemin-Nom vers le fichier de la Maxi info-bulle, titre apparaissant au survol sur marqueur par la souris ) **//
		var Marqueur = CreerUnMarqueur(point, "<font color=\"#000000\"><br /><b>La Pointe du Raz</b><br /></font>", "pointeduraz.html", "La Pointe du Raz");
//**		Ajout du marqueur à la carte "MaCarte" **//
		Macarte.addOverlay(Marqueur);



//*TC*	Locronan **//


//**		Création d'un point ayant pour Latitude 48.098260 : et Longitude : -4.208450 **//
		var point = new GLatLng(48.098260,-4.208450);
//**		Création du Marqueur par appel de la fonction CreerUnMarqueur( Coordonnées, texte figurant dans la mini info-bulle, Chemin-Nom vers le fichier de la Maxi info-bulle, titre apparaissant au survol sur marqueur par la souris ) **//
		var Marqueur = CreerUnMarqueur(point, "<font color=\"#000000\"><b>Locronan</b><br /><br />(cité médiévale)</font>", "locronan.html", "Locronan");
//**		Ajout du marqueur à la carte "MaCarte" **//
		Macarte.addOverlay(Marqueur);


//*TC*	Hotel Kermour **//

//**		Création d'un point ayant pour Latitude 48.029836 : et Longitude : -4.637174 **//
		var point = new GLatLng(48.029836,-4.637174);
		var icone = new GIcon(baseIcon, '/Theme/defaut/FileMMedia/Image/kfm_home.png', null, 'http://labs.google.com/ridefinder/images/mm_20_shadow.png');
		var marker = new GMarker(point,icone); 
//**		Ajout du marqueur à la carte "MaCarte" **//
		Macarte.addOverlay(marker);


//*TC*	Si le navigateur n'est pas compatible avec l'API de Google Maps ... **//
	}else{

//**		... affichage du message "Désolé, mais votre navigateur n'est pas compatible avec Google Maps". **//
		alert("D&eacute;sol&eacute;, l'API Google Maps n'est pas compatible avec votre navigateur");
	}
    //]]>
	
}


